| AWADUKT PP SN10 / HPP SN16 | KG2000 SN10 / SN16 | |
| Füllstoffe | 03.08.21 SKZ Bericht 217039/21 | 03.08.21 SKZ Bericht 217039/21 | 
| Wanddicke (z.B. DN315) | 23.07.21 SKZ Bericht 217038/21 | 23.07.21 SKZ Bericht 217038/21 | 
| Dichtsystem | ||
| Schweisssystem | Verschweißung nach DVS 2207-11 | k.A. | 
| Zeitstandsinnendruck | 20.07.21 SKZ Bericht 217040/21 | 20.07.21 SKZ Bericht 217040/21 | 
| Kerbschlagzähigkeit | 20,53 kJ/m² | 5,25 kJ/m² | 
| Dauerschwingfestigkeit | 22.04.21 Polytest Bericht PT 21109031 | 22.04.21 Polytest Bericht PT 21109031 | 
| Schlagfestigkeit | 03.08.21 SKZ Bericht 217042/21 | 03.08.21 SKZ Bericht 217042/21 | 
| Fremdwasserdichtheit nachgewiesen | 05.09.2004 IKT P02374 | 05.09.2004 IKT P02374 | 
| Wurzelfestigkeit nachgewiesen | 01.03.2016 MFPA B 41.15.245.02 | 01.03.2016 MFPA B 41.15.245.02 | 
| Farbdifferenzierung für Trennsystem | ||
| Innensignierung | ||
| Einsatz von Rezyklat | DIN EN 1852-1 zulässig | DIN EN 14758-1 nicht zulässig | 
| Umweltaspekte | C2C Gold Zertifikat | k.A. | 
| 100 Jahre Lebensdauer | 14.12.2004 LGA BBIS0400461 | k.A. | 
Quellen
Downloadportal
Dort finden Sie alle wissenswerten Informationen zu smartAWASCACHT und vielem mehr zum kostenlosen Hertunterladen.
Mehr
Machen auch Sie es besser mit